Real Estate Corner
The house at 2 Quinshipaug Road in Milford recently sold for $615,000. Photo credit www.zillow.com
Recent Home Sales
Date Milford Amount
07/28/2023 4 Lena Lane $430,000
07/28/2023 35-36 Prospect Heights $520,000
07/27/2023 17 Salvia Drive $600,000
07/27/2023 27 Vine Street $340,000
07/27/2023 29 Vine Street $330,000
07/26/2023 11 Shadowbrook Lane #8 $210,000
07/26/2023 19 Pond Street $455,000
07/26/2023 6 Park Avenue $685,000
07/25/2023 3 S Central Street $560,000
07/25/2023 10 Shadowbrook Lane #24 $210,500
07/24/2023 5 Tina Road $805,000
07/24/2023 5 Kraft Road $615,000
07/24/2023 7 Walker Avenue $440,000
07/24/2023 2 Northbrook Circle $720,000
07/24/2023 19 Kellett Drive $715,000
07/21/2023 25 Shadowbrook Lane #19 $275,000
07/21/2023 2 Quinshipaug Road $615,000
07/20/2023 19 Alden Street #A $290,000
07/19/2023 22 Short Street $400,000
07/17/2023 26 Eben Street $632,500
07/17/2023 9 Country Club Lane #B $370,000
07/13/2023 7 Woodland Court #A $470,000
07/12/2023 339 Purchase Street $506,000
07/11/2023 13 Hillcrest Drive $607,000
07/07/2023 63 Fruit Street Ext. $425,000
07/06/2023 9 Dewey Circle $387,000
06/30/2023 16 Water Street $520,000
06/29/2023 23 Princess Pine Lane $620,000
06/29/2023 12 Princeton Drive $551,000
06/29/2023 9 Yale Drive $395,000
06/29/2023 4 E Wood Street $405,000
06/29/2023 3 Huff Road $835,000
Source: www.zillow.com / Compiled by Milford Free Press